
OVERVIEW · 产品概述
为安全饮水而生的高性能颗粒炭
GY 8-30和GY 12-40高效颗粒活性炭,主要用于饮料、饮用水及家用水的处理。能有效去除水中的异味、异臭、有机物、余氯及溶解性有机物,对各种污染物表现出较强的吸附能力。
本产品以精选优质烟煤为主要原料,配以优质粘结剂,经严格的碳化和活化工艺及先进的后处理精制而成,具有发达的孔隙结构、极大的比表面积及较高的吸附速率。特别擅长吸附小分子有机污染物,显著改善水的口感、气味及整体安全性。
认证标准
GB/T / AWWA / NSF 61
包装规格
25kg / 500kg
详细规格
| 型号 | 粒径 (mm) | 碘值 (mg/g) | 水分 (%) | 强度 (%) | 装填密度 (g/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| XHE-30 | -3.0 | 300-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 400-650 |
| XHE-25 | -2.5 | 300-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 400-650 |
| XHE-20 | -2.0 | 300-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 400-650 |
| XHE-15 | -1.5 | 300-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 400-650 |
| XHD-816 | 2.5-1.25 | 350-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 350-550 |
| XHD-830 | 2.5-0.6 | 350-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 350-550 |
| XHD-1240 | 1.6-0.45 | 350-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 350-550 |
| XHA-48 | 4.75-2.5 | 350-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 350-550 |
| XHA-816 | 2.5-1.25 | 350-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 350-550 |
| XHA-830 | 2.5-0.6 | 350-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 350-550 |
| XHA-1240 | 1.6-0.45 | 350-1100 | ≤5.0 | ≥90 | 350-550 |
| XHP-100 | 0.154 | 300-1050 | ≤5.0 | — | — |
| XHP-200 | 0.074 | 300-1050 | ≤5.0 | — | — |
| XHP-325 | -0.045 | 300-1050 | ≤5.0 | — | — |
* 以上规格仅供参考,可根据需求定制。
主要应用
- 地下或地表水源的饮用水处理。
- 替代砂滤和无烟煤滤料,提升出水品质。
- 饮料行业水处理,进一步去除余氯并改善口感、气味和风味。
- 粉末活性炭(PAC)用于处理水源的意外污染,无需额外设备。
- 炭块过滤器用细孔径活性炭,粒径可控。
包装方式
- 25公斤纸袋或PE袋 — 标准小包装,便于运输与仓储。
- 500公斤聚丙烯散装袋 — 适合大批量工业用户,降低装卸成本。
增值服务
- 废炭收集与再活化服务。
- 工程技术人员提供设计、安装和运行支持。
